产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | RPCL-NORINCO Intl Power Limited(孟加拉博杜阿卡利) | 2×660MW | 2 | 2020-05 |
| 152 | 国能长源随州发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2020-12 |
| 153 | 内蒙古京宁热电有限责任公司(集宁二期) | 2×660MW | 2 | 2020-09 |
| 154 | 淮南矿业集团电力有限责任公司(淮南潘集) | 2×660MW | 2 | 2020-11 |
| 155 | 阜阳华润电力有限公司 | 2×660MW | 2 | 2020-11 |
| 156 | 黄陵矿业燃煤发电有限公司(黄陵店头) | 2×660MW | 2 | 2020-11 |
| 157 | 贵阳能源集团赫章电力有限公司(贵州威赫) | 2×660MW | 2 | 2020-12 |
| 158 | 湛江京信发电有限公司(东海) | 2×660MW | 2 | 2021-06 |
| 159 | 华电龙口发电股份有限公司 | 1×660MW | 1 | 2022-01 |
| 160 | 孟中电力有限公司BCPCL(孟加拉帕亚拉) | 2×660MW | 2 | 2022-08 |
| 161 | 新疆华电西黑山发电有限责任公司(华电英格玛) | 2×660MW | 2 | 2022-10 |
| 162 | 新疆准能投资有限公司(天池五彩湾) | 2×660MW | 2 | 2022-10 |
| 163 | 新疆昌东发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2023-04 |
| 164 | 淮河能源电力集团有限责任公司(潘集二期) | 2×660MW | 2 | 2023-05 |
| 165 | 锡林郭勒苏能白音华发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2023-08 |
| 166 | 贵州织金平远清洁能源有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2023-08 |
| 167 | 中煤新集(滁州)发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2024-01 |
| 168 | 淮北聚能发电有限公司(淮北国安二期) | 2×660MW | 2 | 2024-03 |
| 169 | 国能中卫发电有限公司 | 4×660MW | 4 | 2024-03 |
| 170 | 华电(格尔木)能源有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-05 |
| 171 | 华电喀什能源有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-08 |
| 172 | 宁夏电投永利能源有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-11 |
| 173 | 国能哈尔滨热电有限公司(哈热二期) | 2×660MW | 2 | 2024-09 |
| 174 | 国能(天津)大港发电厂有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-09 |
| 175 | 贵州能源水城煤电化一体化有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-09 |
| 176 | 国能(东营)热电有限公司(胜利三期2#机) | 1×660MW | 1 | 2024-11 |
| 177 | 京能秦皇岛第二热电有限公司(中煤秦皇岛二期) | 2×660MW | 2 | 2024-12 |
| 178 | 中煤西北(乌审旗)发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2024-12 |
| 179 | 华润电力(仙桃)有限公司(二期) | 2×660MW | 2 | 2025-01 |
| 180 | 新疆油田新能源有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2025-02 |
| 181 | 陕西榆神能源热电有限公司(清水园) | 2×660MW | 2 | 2025-01 |
| 182 | 延长石油(湖北)发电有限公司(武穴) | 2×660MW | 2 | 2025-03 |
| 183 | 大唐吉林发电有限公司长春第二热电分公司 | 2×660MW | 2 | 2025-06 |
| 184 | 江阴苏龙热电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2025-09 |
| 185 | 威海普源热电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2025-12 |
| 186 | 贵州金元黔北柳塘发电有限责任公司(金沙柳塘) | 2×660MW | 2 | 2025-12 |
| 187 | 贵州金元茶园第二发电有限责任公司(金元茶园二期) | 2×660MW | 1 | 2026-03 |
| 188 | 贵州能源集团大方发电有限公司(贵州能源大方) | 2×660MW | 2 | 2026-04 |
| 189 | 国电双鸭山发电有限公司 | 2×600MW | 2 | 2004-06 |
| 190 | 国电电力大连庄河发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 2004-06 |
| 191 | 北方联合电力有限责任公司鄂尔多斯发电厂(达拉特) | 2×600MW | 2 | 2004-08 |
| 192 | 湖南华电长沙发电有限公司 | 2×600MW | 2 | 2005-10 |
| 193 | 山东鲁能物资集团有限公司(府谷) | 2×600MW | 2 | 2005-11 |
| 194 | 国电民权发电有限公司 | 2×600MW | 2 | 2006-03 |
| 195 | 合肥皖能发电有限公司 | 1×600MW | 1 | 2006-06 |
| 196 | 白音华金山发电有限公司 | 2×600MW | 2 | 2006-06 |
| 197 | 宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 2006-07 |
| 198 | 陕西华电蒲城第二发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 2006-07 |
| 199 | 大唐七台河发电有限责任公司 | 2×600MW | 2 | 2006-07 |
| 200 | 国电蚌埠发电有限公司 | 2×600MW | 2 | 2006-09 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
