产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 251 | 内蒙古京宁热电有限责任公司(集宁) | 2×350MW | 2 | 2013-11 |
| 252 | 中电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2013-11 |
| 253 | 大唐滨州发电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2014-05 |
| 254 | 陕西美鑫产业投资有限公司(董家河) | 4×350MW | 4 | 2014-03 |
| 255 | 河北涿州京源热电有限责任公司 | 2×350MW | 2 | 2014-04 |
| 256 | 百色百矿发电有限公司(广西新山) | 2×350MW | 2 | 2014-05 |
| 257 | 乌兰察布市宏大实业有限公司(兴和) | 2×350MW | 2 | 2014-05 |
| 258 | 大同煤矿集团有限责任公司朔南电厂项目筹备处 | 2×350MW | 2 | 2014-12 |
| 259 | 河北建投邢台热电有限责任公司 | 2×350MW | 2 | 2015-05 |
| 260 | 甘肃黄河水有限责任公司兰州新区热电分公司 | 2×350MW | 2 | 2015-06 |
| 261 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 | 2×350MW | 2 | 2015-05 |
| 262 | 大唐陕西发电有限公司延安热电厂 | 2×350MW | 3 | 2015-05 |
| 263 | 大唐绥化热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2015-06 |
| 264 | 建投承德热电有限责任公司(上板城) | 2×350MW | 2 | 2015-06 |
| 265 | 晋能孝义煤电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2015-11 |
| 266 | 深能保定发电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2015-10 |
| 267 | 京能十堰热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2015-09 |
| 268 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 2×350MW | 2 | 2015-11 |
| 269 | 榆能榆神热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2016-03 |
| 270 | 上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 | 2×350MW | 2 | 2016-02 |
| 271 | 广东华电韶关热电有限公司(华电南雄) | 2×350MW | 2 | 2016-04 |
| 272 | 宁夏电投西夏热电有限公司(二期) | 2×350MW | 2 | 2016-04 |
| 273 | 广西华磊新材料有限公司 | 3×350MW | 3 | 2016-07 |
| 274 | 内蒙古京能双欣发电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2016-10 |
| 275 | 京能秦皇岛热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2017-02 |
| 276 | 内蒙古锡林格勒盟白音华为电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2017-05 |
| 277 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2017-11 |
| 278 | 黔西南州元豪投资有限公司(兴义煤电) | 4×350MW | 4 | 2018-01 |
| 279 | 滕州富源低热值燃料热电有限公司(枣矿田陈富源) | 2×350MW | 2 | 2018-03 |
| 280 | 内蒙古京科发电有限公司(科右中二期) | 1×350MW | 1 | 2018-12 |
| 281 | 大唐保定热电厂 | 2×350MW | 2 | 2019-05 |
| 282 | 百色百矿发电有限公司(德保) | 2×350MW | 2 | 2019-04 |
| 283 | 哈密潞新国能热电有限公司(潞安哈密) | 2×350MW | 2 | 2021-09 |
| 284 | 国能长源荆州热电有限公司(二期) | 2×350MW | 2 | 2022-01 |
| 285 | 京能十堰热电有限公司(二期3#机) | 1×350MW | 1 | 2022-08 |
| 286 | 山西锦兴能源有限公司 | 2×350MW | 2 | 2023-09 |
| 287 | 兰州新区实正鑫热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2023-09 |
| 288 | 华润电力(宜昌)有限公司(华润猇亭二期) | 1×350MW | 1 | 2024-08 |
| 289 | 陕西能源(延安)圣地蓝热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2024-09 |
| 290 | 华电淄博热电有限公司 | 2×350MW | 2 | 2026-03 |
| 291 | 宁夏英利特中宁发电有限公司 | 2×330MW | 2 | 2003-03 |
| 292 | 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(1#、2#机) | 2×330MW | 2 | 2003-07 |
| 293 | 江苏新海发电有限公司 | 2×330MW | 2 | 2003-09 |
| 294 | 国电石嘴山第一发电有限公司 | 2×330MW | 2 | 2004-06 |
| 295 | 宁夏马莲台电厂 | 2×330MW | 2 | 2004-04 |
| 296 | 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | 2×330MW | 2 | 2005-08 |
| 297 | 国电怀安热电有限公司 | 2×330MW | 2 | 2006-05 |
| 298 | 山东鲁能物资集团有限公司(莱芜) | 2×330MW | 2 | 2007-01 |
| 299 | 内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司(3、4号机) | 2×330MW | 2 | 2005-06 |
| 300 | 天津国电津能热电有限公司 | 2×330MW | 2 | 2007-08 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
