产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHINAS GENERATING COMPANY SAOC(阿曼SOHAR) | 2×1700MW | 2 | 2016-09 |
| 2 | AD-DHAHIRAH GENERATING COMPANY SAOC(阿曼IBRI) | 2×1500MW | 2 | 2016-09 |
| 3 | 中煤玉电(玉环)能源开发有限公司(三期) | 1×1060MW | 1 | 2024-07 |
| 4 | 神华国华永州发电有限责任公司 | 2×1050MW | 2 | 2015-03 |
| 5 | 天津国投津能发电有限公司(北疆) | 2×1000MW | 2 | 2006-08 |
| 6 | 绥中发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2007-05 |
| 7 | 广东粤电靖海发电有限公司(惠来) | 2×1000MW | 2 | 2008-01 |
| 8 | 国电汉川发电有限公司(5#机) | 1×1000MW | 1 | 2008-09 |
| 9 | 浙江嘉华发电有限责任公司(嘉兴) | 2×1000MW | 2 | 2009-03 |
| 10 | 郑州裕中能源有限责任公司(新密) | 2×1000MW | 2 | 2009-07 |
| 11 | 陕西清水川发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2011-02 |
| 12 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-01 |
| 13 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2012-12 |
| 14 | 国投钦州发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-01 |
| 15 | 安徽安庆皖江发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-01 |
| 16 | 华能莱芜发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-03 |
| 17 | 张家港沙洲电力有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-04 |
| 18 | 广东粤电博贺能源有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2013-09 |
| 19 | 大唐三门峡电力有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2014-01 |
| 20 | 天津国投津能发电有限公司(北疆二期) | 2×1000MW | 2 | 2014-07 |
| 21 | 国电汉川发电有限公司(6#机) | 1×1000MW | 1 | 2014-08 |
| 22 | 福建华电可门发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2015-11 |
| 23 | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2014-10 |
| 24 | 神华国能宁夏鸳鸯湖发电有限公司(鸳鸯湖二期) | 2×1000MW | 2 | 2015-03 |
| 25 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2015-06 |
| 26 | 神华国华广投(北海)发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2015-07 |
| 27 | 山西漳泽电力长治发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2015-11 |
| 28 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2016-01 |
| 29 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司(雷龙湾) | 2×1000MW | 2 | 2016-04 |
| 30 | 大唐彬长发电有限责任公司(大唐彬长二期) | 2×1000MW | 2 | 2016-07 |
| 31 | 国电博兴发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2016-12 |
| 32 | 山西国际能源裕光煤电有限责任公司(盂县) | 2×1000MW | 2 | 2016-03 |
| 33 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2017-06 |
| 34 | 深能(河源)电力有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2018-08 |
| 35 | 中兴电力蓬莱发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2018-05 |
| 36 | 国电双维内蒙古上海庙能源有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2019-06 |
| 37 | 陕西清水川能源股份有限公司(清水川三期) | 2×1000MW | 2 | 2020-06 |
| 38 | 国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2021-02 |
| 39 | 国能清远发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2021-01 |
| 40 | 江苏射阳港发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2021-06 |
| 41 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司(常乐二期) | 2×1000MW | 2 | 2021-04 |
| 42 | 内蒙古长城发电有限公司(长城上海庙) | 2×1000MW | 2 | 2021-05 |
| 43 | 国家能源集团岳阳发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2021-11 |
| 44 | 华能陇东能源有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2022-01 |
| 45 | 陆丰宝丽华新能源电力有限公司(甲湖湾二期) | 2×1000MW | 2 | 2022-10 |
| 46 | 江苏国信滨海港发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2022-12 |
| 47 | 广东粤电博贺能源有限公司(博贺3、4号机) | 2×1000MW | 2 | 2023-02 |
| 48 | 江苏国信沙洲发电有限公司(沙洲二期) | 2×1000MW | 2 | 2023-03 |
| 49 | 广东粤电靖海发电有限公司(惠来5、6#机) | 2×1000MW | 2 | 2023-03 |
| 50 | 长安益阳发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2023-04 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
