产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 北方联合电力有限责任公司和林发电厂 | 2×660MW | 2 | 2008-09 |
| 102 | 广东红海湾发电有限公司(汕尾) | 2×660MW | 2 | 2008-09 |
| 103 | 山东鲁能物资集团有限公司(鸳鸯湖) | 2×660MW | 2 | 2009-02 |
| 104 | 山东电力基本建设总公司(印度塔尔万迪) | 3×660MW | 3 | 2010-01 |
| 105 | 贵州黔桂发电有限责任公司(盘县1#机) | 1×660MW | 1 | 2010-10 |
| 106 | 贵州黔桂发电有限责任公司(盘县2#机) | 1×660MW | 1 | 2011-03 |
| 107 | 重庆合川第二发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2011-02 |
| 108 | 淮浙煤电有限责任公司(凤台) | 2×660MW | 2 | 2011-07 |
| 109 | 大唐淮北发电厂(虎山) | 2×660MW | 2 | 2011-10 |
| 110 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2012-12 |
| 111 | 神华国能哈密煤电有限公司(国网哈密) | 4×660MW | 4 | 2013-01 |
| 112 | 神华国能焦作电厂有限公司 | 2×660MW | 2 | 2013-01 |
| 113 | 国投宣城发电有限责任公司 | 1×660MW | 1 | 2013-07 |
| 114 | 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2013-04 |
| 115 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2013-09 |
| 116 | 贵州金元茶园发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2013-11 |
| 117 | 山西漳电同华发电有限公司(轩岗二期) | 2×660MW | 2 | 2013-11 |
| 118 | 重庆松藻电力有限公司(安稳) | 2×660MW | 2 | 2014-03 |
| 119 | 华润电力(六枝)有限公司 | 2×660MW | 2 | 2014-04 |
| 120 | 华能罗源发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2014-09 |
| 121 | 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2015-03 |
| 122 | 华润电力(贵州)煤电一体化有限公司(黔西) | 2×660MW | 2 | 2015-01 |
| 123 | 华润电力(贵州)煤电一体化有限公司(大方) | 2×660MW | 2 | 2015-01 |
| 124 | 国电蚌埠发电有限公司(二期) | 2×660MW | 2 | 2014-10 |
| 125 | 山东魏桥创业集团有限公司(邹平一电) | 3×660MW | 3 | 2015-01 |
| 126 | 宁夏银星发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2015-03 |
| 127 | 宁夏国华宁东发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2015-03 |
| 128 | 宁夏枣泉发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2015-06 |
| 129 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2015-06 |
| 130 | Port Qasim Electric Power Company (Private) Limited(巴基斯坦卡西姆) | 2×660MW | 2 | 2015-06 |
| 131 | 新疆潞安协鑫准东能源有限公司 | 2×660MW | 2 | 2015-12 |
| 132 | 湖北华电江陵发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2015-09 |
| 133 | 京能(锡林郭勒)发电有限公司(京能五间房) | 2×660MW | 2 | 2015-11 |
| 134 | 新疆准东特变能源有限责任公司(北一) | 2×660MW | 2 | 2015-10 |
| 135 | 国能重庆电厂有限公司 | 2×660MW | 2 | 2015-10 |
| 136 | 山西潞光发电有限公司(山西高河) | 2×660MW | 2 | 2015-12 |
| 137 | 贵州金元黔西发电有限责任公司 | 1×660MW | 1 | 2016-01 |
| 138 | 郑州新力电力有限公司 | 2×660MW | 2 | 2016-05 |
| 139 | 中电投江西电力有限公司分宜发电厂 | 2×660MW | 2 | 2016-02 |
| 140 | 内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2016-02 |
| 141 | 华能宁夏大坝电厂四期发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2016-03 |
| 142 | 神垸合肥庐江发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2016-08 |
| 143 | 黄冈大别山发电有限责任公司(二期) | 2×660MW | 2 | 2016-05 |
| 144 | 宁夏华电永利发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2016-05 |
| 145 | 神华神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2016-09 |
| 146 | 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2017-07 |
| 147 | 孟加拉艾萨拉姆电厂 | 2×660MW | 2 | 2017-08 |
| 148 | 华润电力(仙桃)有限公司 | 2×660MW | 2 | 2018-03 |
| 149 | 陕西国华锦界能源有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2018-01 |
| 150 | 陕西德源府谷能源有限公司(府谷二期) | 2×660MW | 2 | 2018-02 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
