产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 安徽钱营孜发电有限公司(钱营孜二期) | 1×1000MW | 1 | 2023-05 |
| 52 | 甘肃电投常乐发电有限责任公司(三期) | 2×1000MW | 2 | 2023-06 |
| 53 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2023-06 |
| 54 | 江西赣能上高发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2023-05 |
| 55 | 新疆重能电力开发有限公司(石头梅) | 2×1000MW | 2 | 2023-07 |
| 56 | 国能清远发电有限责任公司(二期) | 2×1000MW | 2 | 2023-07 |
| 57 | 国能广投北海发电有限公司(二期) | 2×1000MW | 2 | 2023-07 |
| 58 | 新疆华电天山绿色能源有限公司(华电哈密) | 2×1000MW | 2 | 2023-08 |
| 59 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司(四期) | 2×1000MW | 2 | 2023-10 |
| 60 | 广东红海湾发电有限公司(汕尾二期) | 2×1000MW | 2 | 2023-09 |
| 61 | 江苏国信马洲发电有限公司中煤靖江发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2023-10 |
| 62 | 大唐株洲发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2023-10 |
| 63 | 华能沿海(南通)能源电力有限公司(通州湾) | 2×1000MW | 2 | 2023-11 |
| 64 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司(二期) | 2×1000MW | 2 | 2023-12 |
| 65 | 国电投(信丰)发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-01 |
| 66 | 上饶新投发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-01 |
| 67 | 中煤鄂州能源开发有限公司(鄂州四期) | 2×1000MW | 2 | 2024-03 |
| 68 | 国能宁夏六盘山能源发展有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-03 |
| 69 | 江苏利港电力有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-03 |
| 70 | 黄冈大别山第二发电有限责任公司(三期) | 2×1000MW | 2 | 2024-07 |
| 71 | 国能安庆能源有限责任公司(三期) | 2×1000MW | 2 | 2024-08 |
| 72 | 黄陵矿业集团有限责任公司(店头二期) | 2×1000MW | 2 | 2024-08 |
| 73 | 江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-09 |
| 74 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-09 |
| 75 | 晋控电力山西同赢热电有限公司(同热三期) | 2×1000MW | 2 | 2024-09 |
| 76 | 中煤广元能源有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-11 |
| 77 | 中煤永城能源开发有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2024-11 |
| 78 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司(二期) | 2×1000MW | 2 | 2024-11 |
| 79 | 淮南洛河发电有限责任公司(四期) | 2×1000MW | 2 | 2024-11 |
| 80 | 国电投(揭阳)前詹发电有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2025-01 |
| 81 | 汕头华电能源有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2025-07 |
| 82 | 陕煤电力汨罗有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2025-07 |
| 83 | 陕煤电力上高有限公司 | 2×1000MW | 2 | 2025-07 |
| 84 | 大唐延安发电有限公司(大唐延安二期) | 2×1000MW | 2 | 2026-01 |
| 85 | 陕煤电力(重庆合川)有限公司(陕煤合川) | 2×1000MW | 2 | 2026-05 |
| 86 | 华能山东发电有限公司八角发电厂 | 2×670MW | 2 | 2016-05 |
| 87 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2007-05 |
| 88 | 山西同华电力有限公司 | 2×660MW | 2 | 2007-05 |
| 89 | 大唐信阳发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2007-06 |
| 90 | 许昌禹龙发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2007-06 |
| 91 | 大唐甘肃发电有限公司景泰电厂筹建处 | 2×660MW | 2 | 2007-08 |
| 92 | 中国水电建设集团崇信发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2007-11 |
| 93 | 江西中电投新昌发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2007-09 |
| 94 | 大唐南京下关发电厂 | 2×660MW | 2 | 2007-10 |
| 95 | 河北蔚州能源综合开发有限公司蔚县发电厂 | 2×660MW | 2 | 2007-10 |
| 96 | 国电湖南宝庆煤电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2007-10 |
| 97 | 江苏国华陈家港发电有限公司 | 2×660MW | 2 | 2007-12 |
| 98 | 北方魏家峁煤电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2008-01 |
| 99 | 国电南宁发电有限责任公司 | 2×660MW | 2 | 2008-06 |
| 100 | 广东粤华发电有限责任公司(黄埔) | 2×660MW | 2 | 2008-05 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
