产品业绩一览表
我公司已累计取得1000MW及以下内置式除氧器的合同业绩922台,覆盖国内外各大电力集团和石化企业。以下为部分业绩一览(共473台套):
| 序号 | 用户 | 机组容量 | 设备数量(台套) | 订货时间 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 中能建投哈密绿色能源有限公司 | 1×150MW | 1 | 2024-04 |
| 402 | 华能新疆能源开发有限公司(阜康) | 2×135MW | 2 | 2008-12 |
| 403 | C.I.I.D.G鄂尔多斯鸿骏电力有限公司(柬埔寨西哈努克港) | 3×135MW | 3 | 2011-08 |
| 404 | 新疆金川热电有限责任公司 | 2×135MW | 2 | 2012-07 |
| 405 | 印尼塔卡拉火力发电厂 | 2×100MW | 2 | 2015-04 |
| 406 | 国电投车师新能源(吐鲁番)有限公司(七克台) | 1×100MW | 1 | 2023-11 |
| 407 | 若羌国利新能源有限公司 | 1×100MW | 1 | 2023-12 |
| 408 | 济宁鑫能热电有限公司 | 2×60MW | 4 | 2025-07 |
| 409 | 华能(大连)热电有限责任公司 | 2×50MW | 2 | 2017-05 |
| 410 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司(五环总包) | 1×1450t/h | 1 | 2008-07 |
| 411 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司(五环总包) | 1×1400t/h | 1 | 2012-06 |
| 412 | 中煤陕西能源化工集团有限公司(中煤榆林) | 1×1300t/h 1×1000t/h | 2 | 2024-11 |
| 413 | 福建中沙石化有限公司(中沙古雷) | 1×1250t/h | 1 | 2024-06 |
| 414 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司(清水园南区) | 3×1250t/h | 3 | 2025-11 |
| 415 | 连云港虹洋热电有限公司(虹洋二期) | 4×1200t/h | 4 | 2019-12 |
| 416 | 国能新疆煤制气有限公司(国能准东煤制气动力站) | 1×1200t/h | 1 | 2026-02 |
| 417 | 恒力石化(大连)有限公司 | 2×1039t/h | 2 | 2011-02 |
| 418 | 恒力石化(大连)有限公司(二期) | 1×1039t/h | 1 | 2012-11 |
| 419 | 神华宁夏煤业集团有限责任公司(神华宁煤) | 6×950t/h | 6 | 2013-07 |
| 420 | 连云港石化有限公司 | 1×900t/h | 1 | 2024-12 |
| 421 | 中海壳牌石油化工有限公司(惠州三期) | 2×900t/h | 2 | 2025-08 |
| 422 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 | 1×860t/h | 1 | 2024-01 |
| 423 | 玖龙纸业(重庆)有限公司 | 1×860t/h | 1 | 2025-04 |
| 424 | 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司(东华新疆) | 1×800t/h 1×900t/h | 2 | 2014-01 |
| 425 | 绍兴远东石化有限公司 | 1×810t/h | 1 | 2010-09 |
| 426 | 连云港虹洋热电有限公司(虹洋二期二阶段) | 3×800t/h | 3 | 2024-05 |
| 427 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 1×780t/h | 1 | 2008-09 |
| 428 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司(天津南港) | 1×750t/h | 1 | 2022-03 |
| 429 | 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司(碳四) | 1×745t/h | 1 | 2011-07 |
| 430 | 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 5×687t/h | 5 | 2020-04 |
| 431 | 中化泉州石化有限公司 | 1×660t/h | 1 | 2018-08 |
| 432 | 国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司(宁东动力站) | 1×650t/h 2×380t/h | 3 | 2012-02 |
| 433 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 3×650t/h 3×550t/h | 6 | 2021-08 |
| 434 | MARUBENI CORPORATION(新加坡) | 1×570t/h 2×270t/h | 3 | 2010-09 |
| 435 | MARUBENI CORPORATION(新加坡2A) | 1×570t/h 1×270t/h | 2 | 2011-12 |
| 436 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 4×550t/h | 4 | 2016-01 |
| 437 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司(三期) | 1×550t/h | 1 | 2019-10 |
| 438 | 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司(四期) | 1×550t/h 1×420t/h | 2 | 2023-04 |
| 439 | 华能南京热电有限公司 | 3×545t/h | 3 | 2014-09 |
| 440 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 4×531t/h 4×430t/h | 8 | 2024-12 |
| 441 | 上海老港固废综合开发有限公司 | 2×500t/h | 2 | 2017-10 |
| 442 | 东营市港城热力有限公司 | 3×500t/h 3×450t/h | 6 | 2019-05 |
| 443 | 连云港虹洋热电有限公司 | 4×484t/h | 4 | 2012-11 |
| 444 | 广东粤华发电有限责任公司(黄埔天然气) | 2×480t/h | 2 | 2017-09 |
| 445 | 金光能源(镇江)有限公司(镇江东部) | 3×480t/h | 3 | 2023-06 |
| 446 | 江阴周北热电有限公司 | 2×480t/h 2×350t/h | 4 | 2024-07 |
| 447 | 山东太阳宏河纸业有限公司 | 1×450t/h | 1 | 2011-08 |
| 448 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | 1×440t/h | 1 | 2021-11 |
| 449 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 1×420t/h | 1 | 2008-03 |
| 450 | 吉林松花江热电有限公司 | 3×410t/h 2×360t/h | 5 | 2012-08 |
完整业绩清单:下载《大方机电业绩汇总.pdf》
